| 2021年3月全國合資品牌B級車銷量排行榜完整版 | |||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 美國 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 25352 | 52883 |
| 2 | 3 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 17467 | 47763 |
| 3 | 4 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 16890 | 45747 |
| 4 | 2 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 16765 | 51518 |
| 5 | 5 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 15549 | 42816 |
| 6 | 8 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 15402 | 33960 |
| 7 | 7 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 15213 | 39752 |
| 8 | 6 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 14305 | 40905 |
| 9 | 9 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 9526 | 30904 |
| 10 | 10 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 9292 | 24168 |
| 11 | 11 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 6894 | 19472 |
| 12 | 14 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 6138 | 14001 |
| 13 | 12 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 6037 | 17091 |
| 14 | 13 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 5251 | 14137 |
| 15 | 16 | 日本 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6?阿特茲 | 4635 | 8774 |
| 16 | 15 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 4127 | 10887 |
| 17 | 19 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾CC | 2445 | 4696 |
| 18 | 17 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 2356 | 6546 |
| 19 | 21 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 2352 | 3527 |
| 20 | 18 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 1973 | 5927 |
| 21 | 25 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 1786 | 2650 |
| 22 | 24 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 1733 | 2713 |
| 23 | 20 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT4 | 1709 | 4529 |
| 24 | 23 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1085 | 3121 |
| 25 | 26 | 法國 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 717 | 2134 |
| 26 | 22 | 韓國 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 675 | 3127 |
| 27 | 27 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 663 | 1829 |
| 28 | 28 | 法國 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 548 | 1259 |
| 29 | 29 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 131 | 249 |
| 30 | 30 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 121 | 181 |
| 31 | 33 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖新能源 | 34 | 34 |
| 32 | 31 | 法國 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508L新能源 | 33 | 66 |
| 33 | 32 | 日本 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 32 | 56 |
