| 2020年12月全國鈴木品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 北斗星 | 562 | 5730 | 1101 | -48.96% | 1592 | -64.70% | |||
| 昌河鈴木匯總 | 562 | 5730 | 1101 | -48.96% | 1592 | -64.70% | |||
| 啟悅 | 2307 | 15152 | 825 | 179.64% | 2429 | -5.02% | |||
| 長安鈴木匯總 | 2307 | 15152 | 825 | 179.64% | 2429 | -5.02% | |||
| 鈴木匯總 | 2869 | 20882 | 1926 | 48.96% | 4021 | -28.65% | |||
