2020年11月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:m.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2021 | 14127 | 2000 | 1.05% | 2540 | -20.43% | |||
英菲尼迪Q50L | 1211 | 7659 | 808 | 49.88% | 1360 | -10.96% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 3232 | 21786 | 2808 | 15.10% | 3900 | -17.13% |
來源:m.hssourcing.com時間:2021-01-12 09:28編輯人氣值: 199 次
2020年11月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
制表:m.hssourcing.com | |||||||||
本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2021 | 14127 | 2000 | 1.05% | 2540 | -20.43% | |||
英菲尼迪Q50L | 1211 | 7659 | 808 | 49.88% | 1360 | -10.96% | |||
東風英菲尼迪匯總 | 3232 | 21786 | 2808 | 15.10% | 3900 | -17.13% |
2024年12月全國豐田品牌銷量排行榜完整版
143 次2022年10月全國新日品牌銷量排行榜完整版
194 次2021年7月全國一汽品牌銷量排行榜完整版
201 次2020年3月全國伽途品牌銷量排行榜完整版
144 次2022年4月全國傳祺品牌銷量排行榜完整版
198 次2023年9月全國日產品牌銷量排行榜完整版
159 次2021年3月全國云度品牌銷量排行榜完整版
183 次2019年6月全國長城品牌銷量排行榜完整版
142 次2021年11月全國大乘品牌銷量排行榜完整版
180 次2023年11月全國凱迪拉克品牌銷量排行榜完整版
174 次