| 2020年11月全國幾何品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 幾何C | 1059 | 4453 | 1189 | -10.93% | 0 | 0% | |||
| 幾何A | 948 | 4458 | 725 | 30.76% | 2456 | -61.40% | |||
| 吉利汽車匯總 | 2007 | 8911 | 1914 | 4.86% | 2456 | -18.28% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2021-01-12 09:28編輯人氣值: 201 次
| 2020年11月全國幾何品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 幾何C | 1059 | 4453 | 1189 | -10.93% | 0 | 0% | |||
| 幾何A | 948 | 4458 | 725 | 30.76% | 2456 | -61.40% | |||
| 吉利汽車匯總 | 2007 | 8911 | 1914 | 4.86% | 2456 | -18.28% | |||
2024年3月全國大眾品牌銷量排行榜完整版
163 次2023年11月全國濰柴品牌銷量排行榜完整版
154 次2021年2月全國幾何品牌銷量排行榜完整版
184 次2022年7月全國雪鐵龍品牌銷量排行榜完整版
117 次2025年9月全國福特品牌銷量排行榜完整版
162 次2023年5月全國藍電品牌銷量排行榜完整版
102 次2022年5月全國愛馳品牌銷量排行榜完整版
143 次2020年6月全國奧迪品牌銷量排行榜完整版
148 次2022年9月全國東風富康品牌銷量排行榜完整版
172 次2024年10月全國享界品牌銷量排行榜完整版
175 次