| 2020年11月全國野馬品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 博駿 | 1676 | 14142 | 1906 | -12.07% | 2302 | -27.19% | |||
| 斯派卡 | 1187 | 7343 | 1337 | -11.22% | 77 | 1441.56% | |||
| 斯派卡 BEV | 65 | 1124 | 106 | -38.68% | 0 | 0% | |||
| EC60 | 53 | 598 | 47 | 12.77% | 0 | 0% | |||
| 四川汽車匯總 | 2981 | 23207 | 3396 | -12.22% | 2379 | 25.30% | |||
來源:m.hssourcing.com時間:2021-01-12 09:28編輯人氣值: 214 次
| 2020年11月全國野馬品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.hssourcing.com | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 博駿 | 1676 | 14142 | 1906 | -12.07% | 2302 | -27.19% | |||
| 斯派卡 | 1187 | 7343 | 1337 | -11.22% | 77 | 1441.56% | |||
| 斯派卡 BEV | 65 | 1124 | 106 | -38.68% | 0 | 0% | |||
| EC60 | 53 | 598 | 47 | 12.77% | 0 | 0% | |||
| 四川汽車匯總 | 2981 | 23207 | 3396 | -12.22% | 2379 | 25.30% | |||
2020年5月全國納智捷品牌銷量排行榜完整版
146 次2019年5月全國凱翼品牌銷量排行榜完整版
147 次2022年11月全國東風富康品牌銷量排行榜完整版
105 次2022年1月全國紅旗品牌銷量排行榜完整版
135 次2022年3月全國歐尚品牌銷量排行榜完整版
112 次2025年3月全國蔚來品牌銷量排行榜完整版
128 次2021年9月全國榮威品牌銷量排行榜完整版
145 次2025年3月全國比亞迪品牌銷量排行榜完整版
143 次2024年4月全國極石品牌銷量排行榜完整版
105 次2019年7月全國吉利品牌銷量排行榜完整版
144 次