2015年5月全國SUV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
制表:www.suv7c.com | ||
排名 | 廠商 | 銷量 |
1 | 長(zhǎng)城汽車 | 54773 |
2 | 長(zhǎng)安汽車 | 28595 |
3 | 上海通用 | 27765 |
4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 23945 |
5 | 上海大眾 | 21078 |
6 | 東風(fēng)本田 | 20421 |
7 | 長(zhǎng)安福特 | 17664 |
8 | 北京現(xiàn)代 | 17366 |
9 | 江淮汽車 | 16241 |
10 | 奇瑞汽車 | 15984 |
11 | 一汽大眾 | 15532 |
12 | 北汽銀翔 | 13082 |
13 | 一汽豐田 | 12946 |
14 | 比亞迪汽車 | 12529 |
15 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 11405 |
16 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 10504 |
17 | 廣汽本田 | 9659 |
18 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 9243 |
19 | 廣汽乘用車 | 8540 |
20 | 力帆汽車 | 8398 |
21 | 眾泰汽車 | 8234 |
22 | 廣汽豐田 | 8121 |
23 | 北京奔馳 | 7738 |
24 | 華晨汽車 | 7312 |
25 | 廣汽三菱 | 6006 |
26 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 5643 |
27 | 吉利汽車 | 5615 |
28 | 東風(fēng)乘用車 | 5593 |
29 | 上海汽車 | 5021 |
30 | 一汽轎車 | 4836 |
31 | 海馬汽車 | 4676 |
32 | 川汽野馬 | 3502 |
33 | 長(zhǎng)安鈴木 | 3339 |
34 | 沃爾沃亞太 | 3206 |
35 | 東風(fēng)渝安 | 3061 |
36 | 華晨寶馬 | 2944 |
37 | 華泰汽車 | 2835 |
38 | 天津一汽 | 2653 |
39 | 北京汽車 | 2306 |
40 | 東風(fēng)裕隆 | 2303 |
41 | 陸風(fēng)汽車 | 2276 |
42 | 鄭州日產(chǎn) | 2167 |
43 | 長(zhǎng)豐汽車 | 1679 |
44 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | 1449 |
45 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 1402 |
46 | 中興汽車 | 1252 |
47 | 江鈴汽車 | 1197 |
48 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 977 |
49 | 吉奧汽車 | 830 |
50 | 永源汽車 | 543 |
51 | 北京汽車制造廠 | 502 |
52 | 觀致汽車 | 463 |
53 | 黃海汽車 | 437 |
54 | 一汽馬自達(dá) | 77 |
來源:http://www.suv7c.com/Html/?5073.html