| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 9659 |
| 2 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 8606 |
| 3 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 8371 |
| 4 | 美國 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 7699 |
| 5 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 5643 |
| 6 | 美國 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 4837 |
| 7 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 4439 |
| 8 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 4247 |
| 9 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4081 |
來源:m.hssourcing.com時間:2015-06-29 04:49編輯人氣值: 150 次
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 9659 |
| 2 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 8606 |
| 3 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 8371 |
| 4 | 美國 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 7699 |
| 5 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 5643 |
| 6 | 美國 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 4837 |
| 7 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 4439 |
| 8 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 4247 |
| 9 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4081 |
2019年2月合資品牌A級車銷量排行榜完整版
94 次2018年1月全國合資品牌SUV銷量C級車銷量排行榜完整版
161 次2014年6月合資品牌A級車銷量排行榜
200 次2025年1月全國合資轎車銷量A級車排行榜完整版(零售量
179 次2020年合資品牌轎車C級車銷量排行榜完整版
191 次2020年3月全國合資品牌SUV銷量B級排行榜完整版
95 次2019年1月合資品牌B級車銷量排行榜完整版
85 次2021年7月全國合資品牌A0級車銷量排行榜完整版
135 次2020年7月合資品牌MPV銷量B級車銷量排行榜完整版
77 次2020年1月全國合資SUV銷量排行榜完整版
123 次