| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 10717 |
| 2 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 8174 |
| 3 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1812 |
| 4 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1046 |
| 5 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 804 |
| 6 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 415 |
| 7 | B | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 213 |
| 8 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 173 |
| 9 | B | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 6 |
來源:m.hssourcing.com時間:2015-06-29 04:16編輯人氣值: 151 次
| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 10717 |
| 2 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 8174 |
| 3 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1812 |
| 4 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1046 |
| 5 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 804 |
| 6 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 415 |
| 7 | B | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 213 |
| 8 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 173 |
| 9 | B | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 6 |
2018年4月全國自主品牌B級車銷量排行榜完整版
26 次2017年11月全國自主品牌A00級車銷量排行榜完整版
18 次2016年9月全國自主品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜完整版
99 次2019年12月全國自主MPV銷量排行榜完整版
89 次2017年8月全國自主品牌B級車銷量排行榜完整版
43 次2023年1月全國自主MPV銷量排行榜完整版
192 次2016年4月全國自主品牌B級/C級車銷量排行榜完整版
14 次2017年全年全國自主品牌SUV銷量B級車銷量排行榜完整版
153 次2022年6月全國自主A級車銷量排行榜完整版
184 次2017年5月全國自主品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜完整版
157 次