欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/車類銷量榜/轎車銷量榜/2025年10月全國汽車銷量排行榜完整版(零售量

2025年10月全國汽車銷量排行榜完整版(零售量

來源:m.hssourcing.com時間:2025-11-24 08:31編輯人氣值: 188 次

2025年10月全國汽車銷量排行榜完整版(零售量

制表:m.hssourcing.com
排名 車型 10月 指導價格
1 宏光MINIEV 61,506輛 3.28-9.99萬
2 星愿 44,239輛 6.88-9.88萬
3 秦PLUS 35,338輛 7.98-17.98萬
4 軒逸 33,903輛 7.99-17.49萬
5 小米YU7 33,662輛 25.35-32.99萬
6 博越L 32,942輛 9.99-12.69萬
7 海獅06 26,011輛 13.98-16.38萬
8 速騰 25,038輛 13.99-17.29萬
9 海鷗 24,706輛 6.98-8.58萬
10 RAV4榮放 23,213輛 16.98-23.88萬
11 朗逸 22,422輛 7.999-15.19萬
12 星越L 21,704輛 14.77-17.97萬
13 長安Lumin 20,520輛 3.79-6.19萬
14 鈦7 20,024輛 17.98-21.98萬
15 元UP 19,813輛 7.48-11.98萬
16 Model Y 19,488輛 26.35-31.35萬
17 凱美瑞 19,303輛 17.18-25.98萬
18 途觀L 19,230輛 18.68-26.68萬
19 哈弗大狗 18,875輛 12.39-14.99萬
20 秦L 18,855輛 9.68-15.58萬
21 帕薩特 18,779輛 16.45-30.98萬
22 海豹06 17,903輛 9.68-13.98萬
23 探岳 17,721輛 19.89-25.99萬
24 邁騰 17,698輛 17.49-24.69萬
25 問界M8 17,484輛 35.98-44.98萬
26 繽果S 17,248輛 6.68-7.98萬
27 零跑C10 16,841輛 12.28-14.28萬
28 小鵬MONA M03 16,309輛 11.98-13.98萬
29 海豚 16,197輛 9.98-12.98萬
30 問界M7 16,071輛 24.98-37.98萬
31 銀河A7 15,888輛 8.98-12.58萬
32 海豹05DM-i 15,661輛 7.98-10.38萬
33 熊貓 15,534輛 2.99-5.39萬
34 本田CR-V 15,411輛 18.59-26.39萬
35 鋒蘭達 15,330輛 12.88-18.48萬
36 雅閣 15,179輛 17.98-23.88萬
37 極狐T1 15,050輛 6.28-8.78萬
38 小米SU7 14,992輛 21.59-29.99萬
39 逸動 14,983輛 7.29-9.99萬
40 紅旗H5 14,769輛 15.98-21.58萬
41 奔騰小馬 14,688輛 2.49-5.39萬
42 卡羅拉銳放 13,703輛 12.68-18.48萬
43 零跑B01 13,697輛 8.98-14.97萬
44 艾瑞澤8 13,669輛 9.99-14.89萬
45 繽越 13,607輛 6.68-9.68萬
46 瑞虎8 13,489輛 9.99-12.99萬
47 寶馬3系 13,436輛 31.99-39.99萬
48 銀河E5 13,422輛 10.78-17.98萬
49 長安CS75PLUS 13,211輛 10.89-13.99萬
50 途岳 13,159輛 12.59-21.66萬
51 奔馳E級 12,824輛 42.99-59.98萬
52 奧迪A6L 12,277輛 42.79-65.68萬
53 昂科威Plus 12,199輛 22.99-25.99萬
54 樂道L90 11,722輛 26.58-29.98萬
55 皓影 11,701輛 18.59-26.39萬
56 MG4 11,480輛 6.88-10.28萬
57 深藍S05 11,348輛 11.69-14.99萬
58 零跑C11 11,175輛 14.88-20.98萬
59 亞洲龍 11,169輛 17.88-25.68萬
60 捷途X70 11,129輛 10.69-14.99萬
61 宋Pro 11,072輛 10.28-13.28萬
62 威蘭達 10,642輛 17.38-26.48萬
63 風云A9L 10,334輛 14.99-20.79萬
64 奧迪Q5L 10,305輛 34.98-42.98萬
65 銀河星耀8 10,191輛 12.58-16.58萬
66 鉑智3X 10,013輛 10.98-15.98萬
67 銀河M9 10,006輛 18.38-24.88萬
68 魏牌高山 9,928輛 28.58-35.38萬
69 零跑C16 9,887輛 15.18-18.98萬
70 紅旗E-QM5 9,851輛 8.98-23.98萬
71 帝豪 9,841輛 6.29-8.69萬
72 星瑞 9,770輛 9.87-14.67萬
73 理想L6 9,680輛 24.98-27.98萬
74 寶馬5系 9,240輛 43.99-52.59萬
75 智界R7 8,944輛 24.98-33.98萬
76 智己LS6 8,936輛 21.29-28.49萬
77 五菱繽果 8,797輛 5.68-8.48萬
78 深藍S07 8,761輛 14.99-19.79萬
79 哈弗猛龍PHEV 8,536輛 16.58-20.88萬
80 長安啟源Q07 8,536輛 12.98-17.68萬
81 宋PLUS 8,353輛 13.58-18.08萬
82 哈弗H6 8,293輛 9.89-14.39萬
83 寶來 8,286輛 11.29-14.39萬
84 元PLUS 8,126輛 11.58-14.58萬
85 海獅05EV 8,124輛 11.78-13.78萬
86 逍客 8,030輛 12.59-17.49萬
87 長安X5 PLUS 8,019輛 6.99-10.39萬
88 問界M9 8,010輛 46.98-58.98萬
89 零跑B10 7,703輛 9.98-14.98萬
90 阿維塔07 7,684輛 21.99-28.99萬
91 驅逐艦05 7,672輛 10.18-12.18萬
92 紅旗HS5 7,575輛 18.38-24.98萬
93 榮威i5 7,514輛 6.89-12.58萬
94 賽那 7,315輛 29.98-39.38萬
95 7,180輛 16.58-23.58萬
96 領克900 7,048輛 30.99-41.69萬
97 宋L DM-i 7,047輛 13.58-17.58萬
98 iCAR超級V23 7,043輛 10.98-17.48萬
99 寶馬X3 6,991輛 34.99-44.99萬
100 奧迪A4L 6,988輛 28.98-36.28萬
101 漢蘭達 6,956輛 24.98-32.58萬
102 山海L7 PLUS 6,916輛 11.99-16.59萬
103 領克03 6,765輛 12.18-42.03萬
104 蔚來ES8 6,703輛 40.68-44.68萬
105 奔馳GLC 6,692輛 39.98-53.13萬
106 卡羅拉 6,662輛 11.68-15.58萬
107 嵐圖夢想家 6,632輛 32.99-44.99萬
108 奔馳C級 6,613輛 33.48-38.41萬
109 日產(chǎn)N7 6,540輛 11.99-14.99萬
110 Model 3 6,518輛 23.55-33.95萬
111 鈦3 6,513輛 13.38-17.78萬
112 銀河星艦7 6,311輛 9.78-13.08萬
113 尚界H5 6,284輛 15.98-19.98萬
114 格瑞維亞 6,147輛 29.98-41.68萬
115 奇駿 6,050輛 16.08-26.29萬
116 奧迪A3 5,968輛 16.59-20.99萬
117 北京越野BJ30 5,879輛 9.99-13.69萬
118 坦克500新能源 5,859輛 33.50-37.50萬
119 領克10 EM-P 5,836輛 17.38-21.18萬
120 伊蘭特 5,805輛 9.98-14.98萬
121 理想i6 5,775輛 24.98-26.98萬
122 五菱宏光S 5,766輛 5.39-6.09萬
123 5,764輛 17.98-21.98萬
124 瑞虎5x 5,757輛 5.99-9.99萬
125 理想i8 5,749輛 33.98萬
126 天籟 5,740輛 17.98-23.98萬
127 firefly螢火蟲 5,739輛 11.98-12.58萬
128 捷途旅行者 5,726輛 13.99-23.99萬
129 小鵬P7 5,662輛 21.98-30.18萬
130 領克08 EM-P 5,660輛 17.58-22.88萬
131 皇冠陸放 5,648輛 28.48-33.28萬
132 ZEEKR 7X 5,640輛 22.98-26.99萬
133 樂道L60 5,620輛 20.69-25.59萬
134 小鵬P7+ 5,568輛 18.68-20.88萬
135 五菱宏光V 5,502輛 4.46-5.28萬
136 騰勢D9 5,502輛 30.98-60.06萬
137 寶馬X5 5,498輛 61.50-83.00萬
138 極狐 阿爾法T5 5,449輛 11.38-15.88萬
139 AION RT 5,411輛 9.98-16.58萬
140 長安啟源A07 5,404輛 11.99-16.59萬
141 別克GL8 插電混動 5,375輛 24.99-41.99萬
142 嵐圖FREE 5,343輛 21.99-27.99萬
143 君越 5,261輛 20.99-23.99萬
144 長安UNI-Z 5,237輛 9.99-12.49萬
145 瑞虎9 5,153輛 14.79-20.99萬
146 英仕派 5,141輛 18.28-21.38萬
147 AION UT 5,129輛 6.98-10.18萬
148 風云T9 5,101輛 13.29-19.39萬
149 AION V 5,087輛 10.98-19.36萬
150 沃爾沃XC60 5,016輛 39.69-47.49萬
151 榮威M7 DMH 5,000輛 9.78-20.98萬
152 寶馬X1 4,949輛 28.89-40.99萬
153 奧迪A5L 4,923輛 25.58-30.98萬
154 享界S9T 4,847輛 30.98-36.98萬
155 捷達VS5 4,725輛 6.96-12.19萬
156 長安CS55PLUS 4,722輛 9.29-11.39萬
157 東風風神L7 4,683輛 9.49-20.88萬
158 思域 4,611輛 12.99-17.99萬
159 長安UNI-V 4,595輛 10.29-12.39萬
160 馬自達EZ-60 4,565輛 11.99-16.09萬
161 歐拉好貓 4,533輛 8.38-10.38萬
162 蔚來ET5T 4,526輛 29.80-31.60萬
163 領克07 EM-P 4,362輛 15.58-17.98萬
164 理想L7 4,347輛 30.18-35.98萬
165 傳祺GS3 4,314輛 7.98-10.88萬
166 ZEEKR 007 4,292輛 20.99-29.99萬
167 凌渡 4,256輛 15.09-19.59萬
168 凱迪拉克XT5 4,234輛 37.99-45.99萬
169 嵐圖知音 4,218輛 19.69-24.29萬
170 小鵬G6 4,203輛 17.68-19.88萬
171 AION Y 4,097輛 9.98-16.58萬
172 MG5 4,028輛 6.79-9.89萬
173 紅旗HS3 PHEV 4,008輛 15.98-16.18萬
174 別克GL8 3,998輛 19.99-47.39萬
175 瑞虎7 3,992輛 7.49-12.98萬
176 北京越野BJ40增程 3,913輛 17.98-26.98萬
177 傳祺M8 3,852輛 17.98-32.68萬
178 君威 3,841輛 15.98-17.58萬
179 五菱宏光新能源 3,813輛 6.88-7.98萬
180 五菱之光新能源 3,784輛 4.78-5.78萬
181 eπ008 3,780輛 16.99-20.36萬
182 ZEEKR 9X 3,762輛 46.59-59.99萬
183 坦克400新能源 3,712輛 28.58-31.98萬
184 寶駿悅也Plus 3,677輛 7.68-11.68萬
185 坦克300 3,663輛 19.98-23.48萬
186 零跑T03 3,655輛 5.99-6.99萬
187 奧迪A5L Sportback 3,630輛 27.99-39.99萬
188 QQ冰淇淋 3,621輛 2.99-5.69萬
189 東風風神L8 3,602輛 12.99-14.99萬
190 蒙迪歐 3,554輛 14.98-22.98萬
191 小鵬G7 3,463輛 19.58-22.58萬
192 探歌 3,408輛 15.89-17.87萬
193 哈弗猛龍燃油版 3,392輛 15.69-16.69萬
194 海豹06DM-i旅行版 3,388輛 10.98-12.98萬
195 納米01 3,266輛 5.98-10.18萬
196 領克06 3,237輛 10.86-12.98萬
197 ZEEKR 001 3,199輛 25.90-32.98萬
198 豹5 3,179輛 23.98-32.98萬
199 艾瑞澤5 3,123輛 5.99-6.99萬
200 阿維塔06 3,008輛 20.99-27.99萬
201 蔚來ES6 2,976輛 33.80萬
202 凱迪拉克CT5 2,971輛 28.99-34.59萬
203 坦克300新能源 2,942輛 24.98萬
204 銳界 2,938輛 22.68-30.98萬
205 悅意03 2,920輛 7.98-14.79萬
206 奔馳GLB 2,913輛 31.19-36.79萬
207 途勝 2,842輛 15.98-21.78萬
208 途昂 2,827輛 28.90-35.99萬
209 問界M5 2,787輛 22.98-24.98萬
210 傳祺GS8 2,771輛 15.98-20.58萬
211 沃爾沃XC70 2,757輛 41.69-49.69萬
212 唐L 2,742輛 22.98-28.98萬
213 AION S 2,729輛 11.88-19.16萬
214 捷途自由者 2,723輛 12.49-15.49萬
215 奧迪Q3 2,694輛 25.18-29.68萬
216 捷途大圣 2,608輛 6.99-12.99萬
217 瑞馳EC75 2,605輛 7.99-12.99萬
218 北京越野BJ40 2,601輛 13.98-26.99萬
219 五菱之光 2,581輛 3.50-3.79萬
220 江豚 2,556輛 暫無
221 金杯新海獅X30L 2,502輛 4.79-6.19萬
222 領克Z20 2,467輛 10.99-15.09萬
223 馬自達CX-5 2,443輛 12.58-15.38萬
224 魏牌藍山 2,402輛 29.98-32.68萬
225 攬巡 2,392輛 24.29-29.99萬
226 高爾夫 2,385輛 12.99-15.89萬
227 沃爾沃S60 2,359輛 30.69-38.49萬
228 馬自達EZ-6 2,312輛 11.98-16.28萬
229 傳祺M6 2,307輛 11.98-14.58萬
230 榮威D6 2,305輛 9.98-13.98萬
231 海豹06GT 2,278輛 13.68-18.68萬
232 大眾ID.3 2,261輛 12.9888-15.5888萬
233 理想L8 2,183輛 32.18-37.98萬
234 星光730新能源 2,176輛 10.38-10.98萬
235 小螞蟻 2,172輛 5.49-7.69萬
236 傳祺E8新能源 2,163輛 21.68-23.88萬
237 理想L9 2,130輛 40.98-43.98萬
238 極狐 阿爾法S5 2,091輛 12.78-17.78萬
239 eπ007 2,068輛 11.59-26.59萬
240 哈弗梟龍MAX PHEV 2,051輛 13.18-16.98萬
241 瑞虎3x 2,022輛 5.79-6.99萬
242 豐田bZ5 2,005輛 12.98-19.98萬
243 漢L 1,978輛 20.98-27.98萬
244 紅旗H6 1,973輛 17.98-23.98萬
245 尊界S800 1,970輛 70.80-101.80萬
246 風云X3 1,960輛 8.99-10.99萬
247 賽圖斯 1,949輛 10.99-15.99萬
248 吉利ICON 1,941輛 8.98-9.58萬
249 五菱榮光 1,917輛 5.10-5.755萬
250 阿維塔12 1,913輛 26.99-70.00萬
251 榮威RX5 1,907輛 9.99-15.59萬
252 捷達VA3 1,907輛 6.78-9.48萬
253 理想MEGA 1,903輛 52.98-55.98萬
254 小麒麟 1,900輛 3.99-5.19萬
255 紅旗HS3 1,898輛 14.58-17.28萬
256 傳祺向往S7 1,887輛 15.98-22.98萬
257 紅旗H5 PHEV 1,875輛 18.58-19.98萬
258 沃爾沃S90 1,864輛 40.69-50.59萬
259 智己L6 1,856輛 21.99-27.99萬
260 普拉多 1,853輛 44.98-55.98萬
261 長安CS75 1,796輛 9.79-11.99萬
262 雷凌 1,778輛 11.38-14.88萬
263 深藍L07 1,760輛 14.59-17.09萬
264 庫斯途 1,752輛 17.18-22.08萬
265 深藍S09 1,747輛 23.99-30.99萬
266 電動MINI COOPER 1,740輛 20.98-23.98萬
267 別克至境L7 1,728輛 17.39-21.99萬
268 奧迪 E5 Sportback 1,700輛 23.59-31.99萬
269 銳騏6 停售 1,689輛 9.18-15.48萬
270 寶馬i3 1,686輛 35.39-41.39萬
271 奧德賽 1,680輛 23.58-43.98萬
272 海獅05DM-i 1,663輛 10.28-13.28萬
273 smart精靈#1 1,649輛 15.49-24.99萬
274 長安啟源Q05經(jīng)典 1,649輛 9.69-11.29萬
275 捷達VS8 1,647輛 11.99-13.49萬
276 山海T1 1,607輛 13.49-17.99萬
277 騰勢N9 1,574輛 38.98-44.98萬
278 深藍SL03 1,555輛 11.99-20.99萬
279 寶駿云海 1,548輛 10.98-16.58萬
280 小象EV 1,542輛 15.28-18.78萬
281 ID.4 CROZZ 1,541輛 14.99-24.36萬
282 銀河星耀6 1,532輛 7.48-10.58萬
283 威朗 1,522輛 12.89-15.89萬
284 山海T2 1,498輛 17.99-23.99萬
285 比亞迪e7 1,468輛 10.38-13.98萬
286 獅鉑拓界 1,443輛 17.98-23.78萬
287 索納塔 1,441輛 13.98-18.68萬
288 猛士M817 1,440輛 31.99-36.99萬
289 蔚來ET5 1,420輛 29.80-31.60萬
290 馬自達3 昂克賽拉 1,409輛 8.99-14.19萬
291 極石01 1,402輛 29.99-35.99萬
292 林肯Z 1,391輛 23.58-36.58萬
293 奔馳A級 1,374輛 25.13-27.57萬
294 212 T01 1,365輛 13.99-18.88萬
295 奕跑 1,359輛 6.98-8.38萬
296 別克E5 1,337輛 16.99-21.19萬
297 銀河L7 1,335輛 11.58-16.97萬
298 一汽-大眾CC 1,329輛 22.49-27.49萬
299 福瑞迪 停售 1,309輛 7.88-10.48萬
300 藍電E5 1,303輛 9.98-15.39萬
301 航海家 1,268輛 30.58-46.88萬
302 星海X5 1,254輛 15.19-16.99萬
303 五菱星光 1,246輛 7.98-12.58萬
304 傳祺GS4 1,235輛 11.58-12.68萬
305 鄭州日產(chǎn)Z9 1,217輛 12.59-22.99萬
306 金海獅 1,215輛 6.09-10.59萬
307 智界S7 1,201輛 22.98-32.98萬
308 星海S7 1,190輛 10.99-19.69萬
309 領睿 1,179輛 9.88-16.98萬
310 攬境 1,169輛 26.99-29.99萬
311 長安歐尚520 1,167輛 16.68萬
312 凱迪拉克XT4 1,163輛 22.97-27.57萬
313 風云T8 1,161輛 10.39-15.09萬
314 ZEEKR 009 1,160輛 43.90-89.90萬
315 寶馬iX1 1,145輛 29.99-33.99萬
316 MG7 1,125輛 12.59-17.89萬
317 五菱星光S 1,120輛 9.98-12.98萬
318 哈弗H9 1,098輛 19.99-26.59萬
319 型格 1,084輛 12.99-17.09萬
320 凡爾賽C5 X 1,082輛 13.77-18.67萬
321 探險者 1,076輛 30.98-39.98萬
322 風云A8 1,075輛 7.99-14.99萬
323 騰勢N8L 1,071輛 29.98-32.98萬
324 標致408 1,045輛 10.97-11.87萬
325 蔚來EC6 1,045輛 35.80-37.00萬
326 嵐圖追光 1,025輛 25.28-38.59萬
327 捷豹XFL 1,001輛 43.99-48.99萬
328 星光730 997輛 7.30-8.38萬
329 捷達VS7 988輛 8.88-14.39萬
330 歐諾S 983輛 4.69-5.44萬
331 納米06 983輛 8.99-11.99萬
332 長安之星5 978輛 3.89-4.09萬
333 小鵬G9 974輛 24.88-27.88萬
334 970輛 20.68-30.98萬
335 北京EU5 967輛 12.99-17.19萬
336 菱智 961輛 5.99-9.99萬
337 捷途縱橫G700 957輛 32.99-42.29萬
338 靈悉L 947輛 14.98-15.58萬
339 紅旗HS7 PHEV 945輛 29.08-34.58萬
340 海獅07EV 943輛 18.98-23.98萬
341 豹8 932輛 37.98-42.38萬
342 榮威D7 889輛 12.38-20.08萬
343 多米 889輛 5.99-6.99萬
344 銳騏 887輛 7.88-11.48萬
345 寶馬2系 882輛 25.99-36.39萬
346 捷途X90 858輛 16.19-16.69萬
347 睿藍X3 PRO 858輛 4.89-5.79萬
348 銳勝王牌M7 855輛 6.18-15.38萬
349 豐田bZ3 852輛 16.98-19.98萬
350 奧迪A7L 850輛 41.87-66.62萬
351 小鵬X9 835輛 35.98-41.98萬
352 海豹07DM-i 816輛 13.98-19.58萬
353 傳祺向往S9 810輛 22.99-25.99萬
354 探岳X 805輛 23.29-26.29萬
355 曹操60 762輛 11.98-16.98萬
356 捷豹XEL 759輛 32.98-34.18萬
357 銀河E8 758輛 14.98-19.88萬
358 五菱佳辰 757輛 6.88-11.58萬
359 攬勝極光 756輛 42.98-47.58萬
360 紅旗H9 753輛 32.98-53.98萬
361 哈弗大狗PLUS PHEV 742輛 16.28-18.38萬
362 影豹 740輛 11.80-15.80萬
363 捷達VA7 735輛 9.9777-12.9777萬
364 奕炫 728輛 6.49-11.18萬
365 零跑Lafa5 722輛 10.58-13.18萬
366 福特烈馬 721輛 29.98-49.88萬
367 奔馳V級 702輛 49.68-66.98萬
368 昊鉑HT 697輛 18.99-26.99萬
369 榮威i6 MAX EV 693輛 15.28-25.98萬
370 威霆 690輛 33.68-38.68萬
371 ID.4 X 689輛 15.9888-21.1888萬
372 瑞風M3 688輛 6.58-12.79萬
373 啟辰VX6 671輛 13.49-19.98萬
374 易至EV3 670輛 6.28-6.68萬
375 星途瑤光C-DM 664輛 13.99-21.88萬
376 本田HR-V 660輛 15.99-22.89萬
377 哈弗H5 648輛 14.78-17.78萬
378 五菱星馳 633輛 5.68-8.68萬
379 五菱繽果PLUS 628輛 7.58-9.88萬
380 享界S9 618輛 30.98-44.98萬
381 知豆彩虹 610輛 3.19-6.09萬
382 深藍L06 608輛 13.99-16.19萬
383 昊鉑HL 601輛 26.98-31.98萬
384 奧迪Q6 600輛 46.76-61.06萬
385 深藍G318 593輛 18.59-22.99萬
386 北汽L7H 583輛 暫無
387 星途凌云 580輛 14.79-17.98萬
388 炫界Pro 569輛 6.49-9.49萬
389 ZEEKR X 550輛 14.90-19.90萬
390 速派 548輛 17.49-19.49萬
391 PATHFINDER 探陸 547輛 23.98-30.18萬
392 大通G50 544輛 8.38-12.98萬
393 奧迪Q6L e-tron 542輛 36.98-39.98萬
394 艾力紳 538輛 24.98-33.18萬
395 拾月 537輛 5.09-9.98萬
396 寶馬i5 533輛 43.99-53.99萬
397 銳際 531輛 16.98-21.98萬
398 睿藍藍氣球 516輛 4.69-5.09萬
399 領克09 512輛 23.88-26.58萬
400 凱翼昆侖 508輛 9.89-13.89萬
401 威然 505輛 28.98-40.28萬
402 星紀元 ET 501輛 18.98-30.18萬
403 風景G5 500輛 8.55-13.58萬
404 領克01 497輛 14.98-19.68萬
405 吉利幾何A 493輛 17.58-18.38萬
406 海獅07DM-i 488輛 16.98-20.58萬
407 冠道 483輛 23.98-32.98萬
408 啟辰大V 472輛 9.98-12.88萬
409 奔騰B70 447輛 9.88-13.79萬
410 東風本田S7 446輛 19.99-24.99萬
411 紅旗天工05 441輛 15.98-22.28萬
412 凌寶BOX 433輛 4.19-6.19萬
413 宋L EV 430輛 18.98-24.98萬
414 銳騏7 425輛 10.98-20.08萬
415 仰望U8L 424輛 128.00萬
416 比亞迪e2 422輛 8.98-14.78萬
417 悅意07 422輛 9.98-13.99萬
418 新海獅EV 420輛 13.98-14.03萬
419 銳勝王牌M7新能源 416輛 8.28-24.98萬
420 瑞虎9 C-DM 416輛 16.59-18.59萬
421 本田XR-V 410輛 11.99-13.99萬
422 微藍VELITE 6 純電動 409輛 11.28-16.89萬
423 星海V9 407輛 17.99-27.99萬
424 smart精靈#3 405輛 16.49-28.99萬
425 凱翼昆侖iHD 400輛 10.99-18.24萬
426 SWM斯威G01 停售 397輛 26.98萬
427 極狐考拉 391輛 13.18-16.98萬
428 寶駿悅也 387輛 8.08-9.08萬
429 羿 370輛 11.88-19.98萬
430 世紀 370輛 46.99-68.99萬
431 奔馳EQB 368輛 35.20-42.80萬
432 鄭州日產(chǎn)Z9 GE PHEV 366輛 15.69-25.99萬
433 現(xiàn)代ix35 365輛 12.18-16.78萬
434 起亞K3 359輛 11.29-14.39萬
435 楓葉80v 358輛 16.17-17.87萬
436 星紀元 ES 358輛 15.28-28.98萬
437 榮威iMAX8新能源 351輛 19.99-33.98萬
438 繽瑞 344輛 8.98-10.98萬
439 星途攬月 340輛 18.99-23.58萬
440 馬自達CX-50 行也 336輛 15.98-23.98萬
441 奧迪Q5L Sportback 333輛 37.98-42.98萬
442 帕薩特 插電混動 330輛 21.715-24.215萬
443 沃爾沃XC60 插電混動 324輛 52.39-60.39萬
444 317輛 16.88萬
445 馬自達CX-30 311輛 9.99-13.99萬
446 本田UR-V 306輛 24.68-32.98萬
447 長安UNI-T 304輛 11.59-13.99萬
448 極狐 阿爾法S 303輛 20.98-26.38萬
449 冒險家 292輛 23.58-34.58萬
450 大通G10 287輛 10.80-19.58萬
451 雅閣 e:PHEV 287輛 22.58-26.88萬
452 北京X7 276輛 11.99-13.99萬
453 阿維塔11 274輛 28.99-42.99萬
454 MG ES5 274輛 11.69-19.69萬
455 大通G50 插電混動 263輛 13.98-14.98萬
456 納瓦拉 261輛 14.28-23.28萬
457 繽智 256輛 11.98-13.99萬
458 e愛麗舍 252輛 13.98萬
459 領克09 EM-P 248輛 27.58-34.78萬
460 沃爾沃S90 插電混動 230輛 49.99-61.39萬
461 奧迪Q3 Sportback 229輛 26.38-30.18萬
462 柯迪亞克 227輛 19.19-24.39萬
463 紅旗HQ9 PHEV 227輛 35.88-53.88萬
464 長安啟源A05 219輛 7.89-10.39萬
465 啟辰D60 216輛 8.88-9.98萬
466 皓影 e:PHEV 209輛 22.59-26.99萬
467 天逸 C5 AIRCROSS 207輛 14.97-18.27萬
468 啟辰大V DD-i超混動 207輛 11.89-14.99萬
469 起亞EV5 207輛 14.98-25.58萬
470 智己LS7 203輛 33.98-35.98萬
471 SWM斯威X3 停售 197輛 5.88萬
472 仰望U7 197輛 62.80-70.80萬
473 廣汽本田P7 197輛 19.99-24.99萬
474 騰勢Z9GT 192輛 33.48-41.48萬
475 皓極 191輛 12.99-13.99萬
476 騏達 190輛 8.99-11.59萬
477 勝達 186輛 19.58-26.88萬
478 奔馳EQE SUV 183輛 48.60-63.06萬
479 寶駿享境 181輛 12.98-18.88萬
480 海豹 174輛 17.58-23.98萬
481 smart精靈#5 174輛 18.99-37.99萬
482 傳祺E9 173輛 31.98-40.98萬
483 柯珞克 171輛 14.99-15.49萬
484 坦克700新能源 170輛 42.80-70.00萬
485 紅旗天工06 168輛 17.98-26.28萬
486 嘉華 166輛 28.89-34.09萬
487 奔騰NAT 165輛 13.98-16.48萬
488 坦克500 162輛 33.50-39.50萬
489 菱智新能源 160輛 10.98-19.69萬
490 e:NP2 極湃2 159輛 15.98萬
491 沃爾沃XC40 158輛 26.98-35.48萬
492 紅旗EH7 157輛 20.88-28.88萬
493 榮威D5X DMH 157輛 12.98-14.68萬
494 豪越L 155輛 12.79-15.39萬
495 高爾夫GTI 153輛 21.19萬
496 奧迪Q2L 150輛 17.18-21.00萬
497 睿藍8 149輛 13.78-15.38萬
498 凱迪拉克XT6 147輛 44.99-50.99萬
499 紅旗天工08 147輛 21.59-33.98萬
500 騰勢Z9 147輛 33.48-41.48萬
501 標致5008 144輛 17.87-18.97萬
502 邁銳寶XL 143輛 17.59-21.99萬
503 勇士 142輛 14.98-15.98萬
504 威颯 141輛 21.68-30.38萬
505 明銳 140輛 14.39-15.49萬
506 銳騏6 EV 139輛 18.98-31.98萬
507 飛行家 134輛 50.98-70.08萬
508 奧迪Q4 e-tron 132輛 28.99-36.71萬
509 奔馳EQE 131輛 47.80-62.70萬
510 江淮釔為3 131輛 6.99-10.69萬
511 星途攬月C-DM 131輛 20.99-23.39萬
512 軒度EV 130輛 14.99萬
513 昊鉑GT 130輛 15.38-21.99萬
514 蔚來ET9 127輛 76.80-81.80萬
515 領克Z10 122輛 18.68-28.28萬
516 五菱揚光電卡 121輛 8.48-9.18萬
517 五菱征程 117輛 6.98-9.08萬
518 柯米克 114輛 9.99-11.99萬
519 智跑 113輛 13.98-15.78萬
520 凌寶Uni 112輛 3.48-4.18萬
521 大家7 111輛 18.99-25.98萬
522 皓瀚 110輛 8.99-12.59萬
523 北京越野BJ60 109輛 23.98-28.58萬
524 EO 羿歐 109輛 11.98-18.48萬
525 長安UNI-K 106輛 15.49-18.49萬
526 奔騰T90 停售 105輛 13.18萬
527 標致508L 103輛 16.37-19.47萬
528 極狐 阿爾法T 103輛 20.58-28.08萬
529 凱迪拉克GT4 103輛 21.97-30.97萬
530 英菲尼迪QX60 102輛 37.88-51.88萬
531 元寶 停售 101輛 2.97-4.88萬
532 飛凡F7 101輛 18.29-30.99萬
533 獵光e:NS2 101輛 18.98-20.98萬
534 睿藍7 100輛 11.57-17.37萬
535 起亞K5 94輛 13.98-18.98萬
536 北京越野BJ60雷霆 93輛 25.98-30.48萬
537 創(chuàng)維EV6 89輛 13.98-39.80萬
538 騰勢N7 89輛 25.98-28.98萬
539 星途瑤光 88輛 13.99-19.28萬
540 電動MINI ACEMAN 87輛 22.99-27.99萬
541 寶馬iX3 86輛 40.50-44.50萬
542 楓葉60s 84輛 9.98-16.38萬
543 領裕 83輛 17.38-22.18萬
544 沃爾沃EX30 82輛 20.08-26.38萬
545 鉑智4X 80輛 17.98-23.88萬
546 北汽L6H 79輛 暫無
547 沃爾沃EM90 78輛 81.80萬
548 發(fā)現(xiàn)運動 77輛 38.83-39.99萬
549 長安UNI-V 智電iDD 77輛 11.49-15.99萬
550 昊鉑A800 77輛 暫無
551 大家9 76輛 26.99-33.99萬
552 瑞風E3 74輛 13.99-20.88萬
553 風光380 73輛 5.28-6.08萬
554 標致4008 72輛 15.97-16.97萬
555 蔚來ET7 72輛 42.80-45.80萬
556 IQ銳歌 69輛 29.77-41.97萬
557 示界06 69輛 12.58萬
558 銀河L6 68輛 7.98-14.98萬
559 MG6 67輛 10.98-13.98萬
560 英菲尼迪QX50 65輛 35.08-39.18萬
